基本年金
用語解説
- 総報酬制
- 平成15年4月から総報酬制となり、賞与も含めた年収が給付に反映されるようになりました。それに伴い、年金額は、平成15年3月以前の期間分は毎月の給与のみで計算し、平成15年4月以降の期間分は毎月の給与と賞与額をもとに計算し、それらを合せた額になります。
- 平均標準給与月額
- 「加入員であった期間の報酬標準給与月額の合計」を「加入員であった期間の月数」で除した額
- 平均標準給与額
- 「加入員であった期間の報酬標準給与月額」と「その月以前1年間に受けた賞与額から千円未満を切り捨てた標準賞与額(1回につき150万円が上限)の総額を12で除して得た額(月割額)の合計」を「加入員であった期間の月数」で除した額
- 支給要件
- ①特別支給の老齢厚生年金が受けられる年齢に達したのちに脱退したとき
②脱退後、老齢厚生年金等が受けられる年齢に達したとき
③老齢厚生年金等を受けられるとき
- 支給開始時期
- ①は脱退時から、②③は老齢厚生年金等が受けられる年齢から、終身受けられます。
- 年金額の計算(①+②)
- ①平成15年3月まで(総報酬制導入前)
平均標準給与月額 × 給付乗率 × 加入員期間
②平成15年4月以降(総報酬制導入後)
平均標準給与額 × 給付乗率 × 加入員期間
【計算例】
- 【計算例(早見表)】
- ①総報酬制導入前
平均標準給与月額 470,000円・380,000円・310,000円の場合
②総報酬制導入後
平均標準給与額 820,000円・720,000円・600,000円の場合
加入期間 | ①総報酬制導入前 | ②総報酬導入後 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月数 | 年数 | 平均標準給与月額 | 平均標準給与額 | ||||
470,000円 | 380,000円 | 310,000円 | 820,000円 | 720,000円 | 600,000円 | ||
12カ月 | 1年 | 41,100 | 33,200 | 27,100 | 55,200 | 48,400 | 40,400 |
24カ月 | 2年 | 82,200 | 66,400 | 54,200 | 110,300 | 96,800 | 80,700 |
36カ月 | 3年 | 123,200 | 99,600 | 81,300 | 165,400 | 145,200 | 121,000 |
48カ月 | 4年 | 164,300 | 132,800 | 108,400 | 220,500 | 193,600 | 161,300 |
60カ月 | 5年 | 205,300 | 166,000 | 135,500 | 275,600 | 242,000 | 201,600 |
72カ月 | 6年 | 246,400 | 199,200 | 162,500 | 330,700 | 290,400 | 242,000 |
84カ月 | 7年 | 287,500 | 232,400 | 189,600 | 385,800 | 338,700 | 282,300 |
96カ月 | 8年 | 328,500 | 265,600 | 216,700 | 440,900 | 387,100 | 322,600 |
108カ月 | 9年 | 369,600 | 298,800 | 243,800 | 496,000 | 435,500 | 362,900 |
120カ月 | 10年 | 410,600 | 332,000 | 270,900 | 551,100 | 483,900 | 403,200 |
132カ月 | 11年 | 451,700 | 365,200 | 297,900 | 606,200 | 532,300 | 443,600 |
144カ月 | 12年 | 492,800 | 398,400 | 325,000 | 661,300 | 580,700 | 483,900 |
156カ月 | 13年 | 533,800 | 431,600 | 352,100 | 716,400 | 629,000 | 524,200 |
168カ月 | 14年 | 574,900 | 464,800 | 379,200 | 771,500 | 677,400 | 564,500 |
180カ月 | 15年 | 615,900 | 498,000 | 406,300 | 826,600 | 725,800 | 604,800 |
192カ月 | 16年 | 657,000 | 531,200 | 433,400 | 881,700 | 774,200 | 645,200 |
197カ月 | 16年5カ月 | 674,100 | 545,000 | 444,600 | |||
204カ月 | 17年 | 936,800 | 822,600 | 685,500 | |||
216カ月 | 18年 | 991,900 | 871,000 | 725,800 | |||
228カ月 | 19年 | 1,047,000 | 919,300 | 766,100 | |||
240カ月 | 20年 | 1,102,100 | 967,700 | 806,400 | |||
252カ月 | 21年 | 1,157,200 | 1,016,100 | 846,800 | |||
264カ月 | 22年 | 1,212,300 | 1,064,500 | 887,100 | |||
276カ月 | 23年 | 1,267,400 | 1,112,900 | 927,400 | |||
288カ月 | 24年 | 1,322,500 | 1,161,300 | 967,700 | |||
300カ月 | 25年 | 1,377,600 | 1,209,600 | 1,008,000 | |||
312カ月 | 26年 | 1,432,800 | 1,258,000 | 1,048,400 | |||
324カ月 | 27年 | 1,487,900 | 1,306,400 | 1,088,700 | |||
336カ月 | 28年 | 1,543,000 | 1,354,800 | 1,129,000 | |||
348カ月 | 29年 | 1,598,100 | 1,403,200 | 1,169,300 | |||
360カ月 | 30年 | 1,653,200 | 1,451,600 | 1,209,600 | |||
372カ月 | 31年 | 1,708,300 | 1,500,000 | 1,250,000 | |||
384カ月 | 32年 | 1,763,400 | 1,548,300 | 1,290,300 | |||
396カ月 | 33年 | 1,818,500 | 1,596,700 | 1,330,600 | |||
408カ月 | 34年 | 1,873,600 | 1,645,100 | 1,370,900 | |||
420カ月 | 35年 | 1,928,700 | 1,693,500 | 1,411,200 |
加算年金
- 支給要件
- ①加算適用加入員期間15年以上あり年齢が55歳以上で資格喪失したとき
②加算適用加入員期間15年以上あり年齢が65歳に達したとき
- 年金額の計算
- 最終加算給与月額 × 支給率(加算適用加入員期間関連)× 年金支給率(年齢関連)
- 【計算例(早見表)60歳で退職した場合】
加算年金額 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加入年齢 | 喪失年齢 | 加算適用 加入員期間 |
最終加算給与月額 | × | 期間関連 支給率 |
× | 年齢関連 支給率 |
= | 年金額 |
18歳 | 60歳 | 42年 | 470,000 | × | 17.47 | × | 0.0856 | = | 702,900 |
19歳 | 60歳 | 41年 | 470,000 | × | 16.56 | × | 0.0856 | = | 666,300 |
20歳 | 60歳 | 40年 | 470,000 | × | 15.70 | × | 0.0856 | = | 631,700 |
21歳 | 60歳 | 39年 | 470,000 | × | 14.86 | × | 0.0856 | = | 597,900 |
22歳 | 60歳 | 38年 | 470,000 | × | 14.06 | × | 0.0856 | = | 565,700 |
23歳 | 60歳 | 37年 | 470,000 | × | 13.29 | × | 0.0856 | = | 534,700 |
24歳 | 60歳 | 36年 | 470,000 | × | 12.56 | × | 0.0856 | = | 505,400 |
25歳 | 60歳 | 35年 | 470,000 | × | 11.86 | × | 0.0856 | = | 477,200 |
26歳 | 60歳 | 34年 | 470,000 | × | 11.19 | × | 0.0856 | = | 450,200 |
27歳 | 60歳 | 33年 | 470,000 | × | 10.54 | × | 0.0856 | = | 424,100 |
28歳 | 60歳 | 32年 | 470,000 | × | 9.93 | × | 0.0856 | = | 399,600 |
29歳 | 60歳 | 31年 | 470,000 | × | 9.34 | × | 0.0856 | = | 375,800 |
30歳 | 60歳 | 30年 | 470,000 | × | 8.77 | × | 0.0856 | = | 352,900 |
31歳 | 60歳 | 29年 | 470,000 | × | 8.24 | × | 0.0856 | = | 331,600 |
32歳 | 60歳 | 28年 | 470,000 | × | 7.74 | × | 0.0856 | = | 311,400 |
33歳 | 60歳 | 27年 | 470,000 | × | 7.28 | × | 0.0856 | = | 292,900 |
34歳 | 60歳 | 26年 | 470,000 | × | 6.84 | × | 0.0856 | = | 275,200 |
35歳 | 60歳 | 25年 | 470,000 | × | 6.42 | × | 0.0856 | = | 258,300 |
36歳 | 60歳 | 24年 | 470,000 | × | 6.02 | × | 0.0856 | = | 242,200 |
37歳 | 60歳 | 23年 | 470,000 | × | 5.65 | × | 0.0856 | = | 227,400 |
38歳 | 60歳 | 22年 | 470,000 | × | 5.29 | × | 0.0856 | = | 212,900 |
39歳 | 60歳 | 21年 | 470,000 | × | 4.95 | × | 0.0856 | = | 199,200 |
40歳 | 60歳 | 20年 | 470,000 | × | 4.61 | × | 0.0856 | = | 185,500 |
41歳 | 60歳 | 19年 | 470,000 | × | 4.29 | × | 0.0856 | = | 172,600 |
42歳 | 60歳 | 18年 | 470,000 | × | 3.99 | × | 0.0856 | = | 160,600 |
43歳 | 60歳 | 17年 | 470,000 | × | 3.71 | × | 0.0856 | = | 149,300 |
44歳 | 60歳 | 16年 | 470,000 | × | 3.45 | × | 0.0856 | = | 138,900 |
45歳 | 60歳 | 15年 | 470,000 | × | 3.20 | × | 0.0856 | = | 128,800 |
選択一時金
- 支給要件
- 「加算年金」の受給権を有する方は、年金に代えて一時金を選択することができます。
- 選択一時金額の計算
- 加算年金額 × 選択一時金支給乗率
- 【選択一時金額(早見表)60歳で資格喪失(脱退)した場合】※前項の加算年金額を基に一時金額を算出
選択一時金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|
加算適用 加入員期間 |
加算年金額 | × | 一時金支給率 | = | 一時金額 |
42年 | 702,900 | × | 11.684 | = | 8,212,700 |
41年 | 666,300 | × | 11.684 | = | 7,785,100 |
40年 | 631,700 | × | 11.684 | = | 7,380,800 |
39年 | 597,900 | × | 11.684 | = | 6,985,900 |
38年 | 565,700 | × | 11.684 | = | 6,609,700 |
37年 | 534,700 | × | 11.684 | = | 6,247,500 |
36年 | 505,400 | × | 11.684 | = | 5,905,100 |
35年 | 477,200 | × | 11.684 | = | 5,575,700 |
34年 | 450,200 | × | 11.684 | = | 5,260,200 |
33年 | 424,100 | × | 11.684 | = | 4,955,200 |
32年 | 399,600 | × | 11.684 | = | 4,669,000 |
31年 | 375,800 | × | 11.684 | = | 4,390,900 |
30年 | 352,900 | × | 11.684 | = | 4,123,300 |
29年 | 331,600 | × | 11.684 | = | 3,874,500 |
28年 | 311,400 | × | 11.684 | = | 3,638,400 |
27年 | 292,900 | × | 11.684 | = | 3,422,300 |
26年 | 275,200 | × | 11.684 | = | 3,215,500 |
25年 | 258,300 | × | 11.684 | = | 3,018,000 |
24年 | 242,200 | × | 11.684 | = | 2,829,900 |
23年 | 227,400 | × | 11.684 | = | 2,657,000 |
22年 | 212,900 | × | 11.684 | = | 2,487,600 |
21年 | 199,200 | × | 11.684 | = | 2,327,500 |
20年 | 185,500 | × | 11.684 | = | 2,167,400 |
19年 | 172,600 | × | 11.684 | = | 2,016,700 |
18年 | 160,600 | × | 11.684 | = | 1,876,500 |
17年 | 149,300 | × | 11.684 | = | 1,744,500 |
16年 | 138,900 | × | 11.684 | = | 1,623,000 |
15年 | 128,800 | × | 11.684 | = | 1,504,900 |
脱退一時金
- 支給要件
- ①加算適用加入員期間が15年に満たない方が脱退した場合
②加算適用加入員期間が15年以上の方が55歳に達する前に脱退した場合
- 脱退一時金額の計算
- 最終加算給与月額 × 一時金支給乗率
- 【脱退一時金額(早見表)22歳で加入して55歳未満で脱退した場合】
脱退一時金額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
喪失年齢 | 加算適用 加入員期間 |
最終加算給与月額 | × | 一時金支給率 | = | 一時金額 |
23歳 | 1年 | 154,000 | × | 0.21 | = | 32,400 |
24歳 | 2年 | 163,000 | × | 0.42 | = | 68,500 |
25歳 | 3年 | 173,000 | × | 0.63 | = | 109,000 |
26歳 | 4年 | 183,000 | × | 0.84 | = | 153,800 |
27歳 | 5年 | 194,000 | × | 1.05 | = | 203,700 |
28歳 | 6年 | 205,000 | × | 1.26 | = | 258,300 |
29歳 | 7年 | 216,000 | × | 1.46 | = | 315,400 |
30歳 | 8年 | 228,000 | × | 1.67 | = | 380,800 |
31歳 | 9年 | 240,000 | × | 1.88 | = | 451,200 |
32歳 | 10年 | 253,000 | × | 2.09 | = | 528,800 |
33歳 | 11年 | 265,000 | × | 2.30 | = | 609,500 |
34歳 | 12年 | 276,000 | × | 2.51 | = | 692,800 |
35歳 | 13年 | 288,000 | × | 2.73 | = | 786,300 |
36歳 | 14年 | 300,000 | × | 2.96 | = | 888,000 |
37歳 | 15年 | 310,000 | × | 3.20 | = | 992,000 |
38歳 | 16年 | 320,000 | × | 3.45 | = | 1,104,000 |
39歳 | 17年 | 330,000 | × | 3.71 | = | 1,224,300 |
40歳 | 18年 | 339,000 | × | 3.99 | = | 1,352,700 |
41歳 | 19年 | 348,000 | × | 4.29 | = | 1,493,000 |
42歳 | 20年 | 357,000 | × | 4.61 | = | 1,645,800 |
43歳 | 21年 | 366,000 | × | 4.95 | = | 1,811,700 |
44歳 | 22年 | 375,000 | × | 5.29 | = | 1,983,800 |
45歳 | 23年 | 383,000 | × | 5.65 | = | 2,164,000 |
46歳 | 24年 | 391,000 | × | 6.02 | = | 2,353,900 |
47歳 | 25年 | 399,000 | × | 6.42 | = | 2,561,600 |
48歳 | 26年 | 406,000 | × | 6.84 | = | 2,777,100 |
49歳 | 27年 | 412,000 | × | 7.28 | = | 2,999,400 |
50歳 | 28年 | 418,000 | × | 7.74 | = | 3,235,400 |
51歳 | 29年 | 423,000 | × | 8.24 | = | 3,485,600 |
52歳 | 30年 | 429,000 | × | 8.77 | = | 3,762,400 |
53歳 | 31年 | 435,000 | × | 9.34 | = | 4,062,900 |
54歳 | 32年 | 441,000 | × | 9.93 | = | 4,379,200 |
- 【脱退一時金額(早見表)嘱託で勤務した期間】
脱退一時金額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
加算適用 加入員期間 |
最終加算給与月額 | × | 一時金支給率 | = | 一時金額 | |
1年 | 118,000 | × | 0.21 | = | 24,800 | |
2年 | 118,000 | × | 0.42 | = | 49,600 | |
3年 | 118,000 | × | 0.63 | = | 74,400 | |
4年 | 118,000 | × | 0.84 | = | 99,200 | |
5年 | 118,000 | × | 1.05 | = | 123,900 |